সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
নং নং | আইটেম | Dlzx6070sx | |||
1 | বালির বাক্সের আকার (এল*ডাব্লু) | 600*700 মিমি | 620*720 মিমি | 650*750 মিমি | 670*780 মিমি |
2 | বালু বাক্সের বেধ | উচ্চতর 150-250 মিমি | উচ্চতর 150-250 মিমি | উচ্চতর 150-250 মিমি | উচ্চতর 150-250 মিমি |
3 | ছাঁচনির্মাণ টাক্ট (এস/ছাঁচ) | 23 এস/ছাঁচ | 23 এস/ছাঁচ | 23 এস/ছাঁচ | 23 এস/ছাঁচ |
4 | কমপ্যাক্টিং চাপ | ≤10 এমপিএ | ≤12 এমপিএ | ≤14 এমপিএ | ≤14 এমপিএ |
5 | বায়ু খরচ | 1.2m³ (স্বাভাবিক) | 1.2m³ (স্বাভাবিক) | 1.2m³ (স্বাভাবিক) | 1.2m³ (স্বাভাবিক) |
6 | বালু ছাঁচ আর্দ্রতা | 2.5-4% | 2.5-4% | 2.5-4% | 2.5-4% |
7 | ড্রাইভ পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক |
8 | টেমপ্লেটের বেধ | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি |
9 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz |
10 | মেশিনের মোট শক্তি | 80 কেডব্লিউ | 80 কেডব্লিউ | 80 কেডব্লিউ | 80 কেডব্লিউ |
11 | নেট ওজন | 20 টি | 20 টি | 20 টি | 20 টি |
12 | সীমানা মাত্রা (l*w*h) | 4740*3120*5880 মিমি | 4740*3120*5880 মিমি | 4740*3120*5880 মিমি | 4740*3120*5880 মিমি |
কোম্পানি পরিচিতি
নান'আন ডেলিন মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড
আমাদের সেবা
আমাদের কাছে কঠোর পরিচালনা ব্যবস্থা, সম্পূর্ণ মানের গ্যারান্টি সিস্টেম এবং সূক্ষ্ম প্রাক-বিক্রয় এবং বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা সিস্টেম রয়েছে। 1) প্রাক বিক্রয় পরিষেবা সিস্টেম আপনি যদি মেশিনে আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আপনার প্রয়োজনীয় মেশিনটি আমরা ডিজাইন করতে পারি।
2) বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা সিস্টেম 24/7 লাইনে, মোবাইল/ওয়েচ্যাট/হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সহ আমাদের টেকনিশিয়ান আপনার জায়গায় দেখার জন্য এবং আপনার জায়গায় যাওয়ার জন্য উপলব্ধ এবং তারা আপনার পক্ষে ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা করবে।
3) অর্থ প্রদান টিটি দ্বারা 30% আমানত, এবং বাকী 70% ফটো দ্বারা বা আপনি চালানের আগে আমাদের কারখানায় মানটি পরীক্ষা করতে পারেন।
নং নং | আইটেম | Dlzx6070sx | |||
1 | বালির বাক্সের আকার (এল*ডাব্লু) | 600*700 মিমি | 620*720 মিমি | 650*750 মিমি | 670*780 মিমি |
2 | বালু বাক্সের বেধ | উচ্চতর 150-250 মিমি | উচ্চতর 150-250 মিমি | উচ্চতর 150-250 মিমি | উচ্চতর 150-250 মিমি |
3 | ছাঁচনির্মাণ টাক্ট (এস/ছাঁচ) | 23 এস/ছাঁচ | 23 এস/ছাঁচ | 23 এস/ছাঁচ | 23 এস/ছাঁচ |
4 | কমপ্যাক্টিং চাপ | ≤10 এমপিএ | ≤12 এমপিএ | ≤14 এমপিএ | ≤14 এমপিএ |
5 | বায়ু খরচ | 1.2m³ (স্বাভাবিক) | 1.2m³ (স্বাভাবিক) | 1.2m³ (স্বাভাবিক) | 1.2m³ (স্বাভাবিক) |
6 | বালু ছাঁচ আর্দ্রতা | 2.5-4% | 2.5-4% | 2.5-4% | 2.5-4% |
7 | ড্রাইভ পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক | বৈদ্যুতিক-নিউম্যাটিক-হাইড্রোলিক |
8 | টেমপ্লেটের বেধ | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি | 30 মিমি |
9 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz | AC380V, 50Hz |
10 | মেশিনের মোট শক্তি | 80 কেডব্লিউ | 80 কেডব্লিউ | 80 কেডব্লিউ | 80 কেডব্লিউ |
11 | নেট ওজন | 20 টি | 20 টি | 20 টি | 20 টি |
12 | সীমানা মাত্রা (l*w*h) | 4740*3120*5880 মিমি | 4740*3120*5880 মিমি | 4740*3120*5880 মিমি | 4740*3120*5880 মিমি |
কোম্পানি পরিচিতি
নান'আন ডেলিন মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড
আমাদের সেবা
আমাদের কাছে কঠোর পরিচালনা ব্যবস্থা, সম্পূর্ণ মানের গ্যারান্টি সিস্টেম এবং সূক্ষ্ম প্রাক-বিক্রয় এবং বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা সিস্টেম রয়েছে। 1) প্রাক বিক্রয় পরিষেবা সিস্টেম আপনি যদি মেশিনে আগ্রহী হন তবে দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আপনার প্রয়োজনীয় মেশিনটি আমরা ডিজাইন করতে পারি।
2) বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা সিস্টেম 24/7 লাইনে, মোবাইল/ওয়েচ্যাট/হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সহ আমাদের টেকনিশিয়ান আপনার জায়গায় দেখার জন্য এবং আপনার জায়গায় যাওয়ার জন্য উপলব্ধ এবং তারা আপনার পক্ষে ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা করবে।
3) অর্থ প্রদান টিটি দ্বারা 30% আমানত, এবং বাকী 70% ফটো দ্বারা বা আপনি চালানের আগে আমাদের কারখানায় মানটি পরীক্ষা করতে পারেন।