সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
---|---|
পরিমাণ: | |
RFD45/RFD60/RFD85
Delin
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
না। | আইটেম | RFD45 | RFD60 | RFD85 |
1 | সর্বোচ্চ চিকিত্সা ক্ষমতা | 40t/ঘ | 60t/ঘ | 80t/ঘ |
2 | শক্তি | 22 কিলোওয়াট | 22 কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট |
3 | ফ্যানের শক্তি | 15 | 22 | 30 |
4 | জল ভরাট সিস্টেম | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
5 | ধুলো অপসারণ বায়ু ভলিউম | 13000m³/ঘণ্টা | 16000m³/ঘণ্টা | 19000m³/ঘণ্টা |
6 | ইনলেট পোর্টের জন্য তাপমাত্রা | 80℃ | ||
7 | আউটলেট পোর্টের জন্য তাপমাত্রা | 40℃ |
প্রযুক্তিগত Cবৈশিষ্ট্য:
1. কুলিং এবং পুনর্ব্যবহৃত বালি premixing.2. পুনর্ব্যবহৃত বালিকে সমান এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন।3. পুনর্ব্যবহৃত বালি আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ.4. একটি উচ্চ বালি পেতে bentonite প্রাক সক্রিয়.5.মিক্সার দক্ষতা.6. কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ.7. কোন বায়ু এবং কাজ কম্পন.
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
না। | আইটেম | RFD45 | RFD60 | RFD85 |
1 | সর্বোচ্চ চিকিত্সা ক্ষমতা | 40t/ঘ | 60t/ঘ | 80t/ঘ |
2 | শক্তি | 22 কিলোওয়াট | 22 কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট |
3 | ফ্যানের শক্তি | 15 | 22 | 30 |
4 | জল ভরাট সিস্টেম | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
5 | ধুলো অপসারণ বায়ু ভলিউম | 13000m³/ঘণ্টা | 16000m³/ঘণ্টা | 19000m³/ঘণ্টা |
6 | ইনলেট পোর্টের জন্য তাপমাত্রা | 80℃ | ||
7 | আউটলেট পোর্টের জন্য তাপমাত্রা | 40℃ |
প্রযুক্তিগত Cবৈশিষ্ট্য:
1. কুলিং এবং পুনর্ব্যবহৃত বালি premixing.2. পুনর্ব্যবহৃত বালিকে সমান এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন।3. পুনর্ব্যবহৃত বালি আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ.4. একটি উচ্চ বালি পেতে bentonite প্রাক সক্রিয়.5.মিক্সার দক্ষতা.6. কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ.7. কোন বায়ু এবং কাজ কম্পন.